现在实行的即时成交可能价幅(DCB价幅)及熔断价幅(SCB价幅)如下
即时成交可能价幅(DCB价幅)/熔断价幅(SCB价幅)
商品名称
(包含小型、期权、黄金日合约) |
即时成交可能价幅 (DCB价幅) |
熔断价幅 (SCB价幅) |
|
---|---|---|---|
能源市场 | 汽油(驳船) | 1,000日元 | 16,000日元 |
汽油(驳船⋅掉期) | 1,000日元 | 10,000日元 | |
汽油(油罐车⋅掉期) | 1,000日元 | 10,000日元 | |
煤油(驳船) | 1,000日元 | 16,000日元 | |
煤油(驳船⋅掉期) | 1,000日元 | 10,000日元 | |
煤油(油罐车⋅掉期) | 1,000日元 | 10,000日元 | |
柴油(驳船) | 1,000日元 | 10,000日元 | |
柴油(驳船⋅掉期) | 1,000日元 | 10,000日元 | |
柴油(油罐车⋅掉期) | 1,000日元 | 10,000日元 | |
原油 | 1,000日元 | 16,000日元 | |
日本东部・基本负载电力 | 1.00日元 | 8.00日元 | |
日本西部・基本负载电力 | 1.00日元 | 8.00日元 | |
日本东部・高峰期负载电力 | 1.00日元 | 8.00日元 | |
日本西部・高峰期负载电力 | 1.00日元 | 8.00日元 | |
中京石油市场 | 汽油 | 1,000日元 | 10,000日元 |
煤油 | 1,000日元 | 10,000日元 |
自2020年7月27日起移交于大阪交易所部分商品详情请参照以下JPX英文网页页面。
https://www.jpx.co.jp/english/markets/derivatives/price-limits/04.html