原油
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 40,350 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 43,160 | 43,400 | 43,400 | 42,960 | 42,960 | -200 | 8 | - |
2021/04 | 42,910 | 43,200 | 43,200 | 42,670 | 42,730 | -180 | 5 | - |
2021/05 | 42,580 | 42,830 | 42,870 | 42,280 | 42,280 | -300 | 46 | - |
2021/06 | 42,160 | 42,330 | 42,470 | 41,860 | 42,040 | -120 | 230 | - |
2021/07 | 41,750 | 41,870 | 42,120 | 41,420 | 41,640 | -110 | 893 | - |
合计 | 1,182 |
汽油(驳船)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 54,450 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 54,790 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 54,750 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 54,460 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 54,040 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 53,620 | 53,870 | 53,880 | 53,870 | 53,880 | +260 | 3 | - |
合计 | 3 |
汽油(驳船・掉期)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
汽油(油罐车・掉期)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 44,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 44,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 44,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 44,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 44,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 44,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 44,000 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
煤油(驳船)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 56,600 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 56,810 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 56,480 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 56,160 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 55,750 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 55,260 | 55,510 | 55,510 | 55,500 | 55,500 | +240 | 2 | - |
合计 | 2 |
煤油(驳船・掉期)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
煤油(油罐车・掉期)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
柴油(驳船)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 59,500 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 59,500 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 59,300 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 59,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 58,700 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 58,400 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
柴油(驳船・掉期)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 49,700 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 49,700 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 49,700 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 49,700 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 49,700 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 49,700 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 49,700 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
柴油(油罐车・掉期)
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 49,800 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 49,800 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 49,800 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 49,800 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 49,800 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 49,800 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 49,800 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
东部・基本负载电力
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kWh
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 8.26 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 7.57 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 7.32 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 7.59 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 8.26 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 9.40 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 9.93 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/09 | 8.48 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/10 | 8.26 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/11 | 8.50 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/12 | 8.91 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/01 | 9.91 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/02 | 8.94 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/03 | 8.76 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/04 | 8.20 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
西部・基本负载电力
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kWh
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 7.06 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 6.89 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 7.15 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 8.20 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/09 | 7.64 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/10 | 7.08 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/11 | 7.40 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/12 | 8.49 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/01 | 9.25 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/02 | 8.55 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/03 | 7.52 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/04 | 6.78 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
东部・高峰期负载电力
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kWh
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 9.64 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 7.89 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 7.84 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 8.63 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 9.57 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 11.86 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/09 | 10.29 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/10 | 9.21 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/11 | 9.38 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/12 | 9.89 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/01 | 11.33 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/02 | 9.86 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/03 | 9.33 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/04 | 8.79 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
西部・高峰期负载电力
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kWh
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 7.95 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | 7.37 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 6.63 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 8.53 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 10.88 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 10.44 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/09 | 9.51 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/10 | 8.04 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/11 | 8.37 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/12 | 9.33 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/01 | 10.57 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/02 | 9.33 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/03 | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/04 | 7.30 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
注意
・显示的价格为每报价单位的价格。
・行情表原则上每隔5分钟更新一次,但根据系统负担的状况,有可能出现不按规定时间进行更新的情况。请予以谅解。
・如果某一合约月份的所有成交都为SCO(标准组合单)之间的成交,有可能仅显示成交量。
※ 将不显示SCO之间的成交价格。
・橡胶的夜盘交易到19:00结束。
・收盘后,当前价显示为收盘价→15:15-16:30的时间段,「当前价」显示的是当天的「收盘价」。
・前一工作日的夜盘加上当天的日盘为一个交易日。