中京石油 汽油
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 56,630 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 54,700 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 54,400 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 54,100 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 53,800 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
中京石油 煤油
2021-02-26 05:35 (日本时间)
单位:日元/1kl
合约月份 | 前交易日结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日比 | 成交量 | 结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 57,900 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/04 | 54,100 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/05 | 54,000 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/06 | 53,800 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/07 | 53,600 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/08 | 53,400 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - |
注意
・显示的价格为每报价单位的价格。
・行情表原则上每隔5分钟更新一次,但根据系统负担的状况,有可能出现不按规定时间进行更新的情况。请予以谅解。
・如果某一合约月份的所有成交都为SCO(标准组合单)之间的成交,有可能仅显示成交量。
※ 将不显示SCO之间的成交价格。
・橡胶的夜盘交易到19:00结束。
・收盘后,当前价显示为收盘价→15:15-16:30的时间段,「当前价」显示的是当天的「收盘价」。
・前一工作日的夜盘加上当天的日盘为一个交易日。