1. 2019年 交易日历
2019年 | 天然橡胶(RSS3) | 天然橡胶(TSR20) | ||
---|---|---|---|---|
最后交易日 | 交割日 | 最后交易日 | 交割日 | |
1月 | 25日(星期五) | 31日(星期四) | 31日(星期四)2月合约 | 装船需在 现货月第10个工作日到 下个月15日之间进行, 交割必须在装船日起算 第9个工作日内完成。 |
2月 | 22日(星期五) | 28日(星期四) | 28日(星期四)3月合约 | |
3月 | 25日(星期一) | 29日(星期五) | 29日(星期五)4月合约 | |
4月 | 22日(星期一) | 26日(星期五) | 25日(星期四)5月合约 | |
5月 | 27日(星期一) | 31日(星期五) | 31日(星期五)6月合约 | |
6月 | 24日(星期一) | 28日(星期五) | 28日(星期五)7月合约 | |
7月 | 25日(星期四) | 31日(星期三) | 31日(星期三)8月合约 | |
8月 | 26日(星期一) | 30日(星期五) | 30日(星期五)9月合约 | |
9月 | 24日(星期二) | 30日(星期一) | 30日(星期一)10月合约 | |
10月 | 25日(星期五) | 31日(星期四) | 31日(星期四)11月合约 | |
11月 | 25日(星期一) | 29日(星期五) | 29日(星期五)12月合约 | |
12月 | 23日(星期一) | 27日(星期五) | 30日(星期一)1月合约 |
2019年 | 贵金属 | 黄金小型·白金小型 | |||
---|---|---|---|---|---|
最后交易日 | 交割日 | 黄金期权合约到期日 | 最后交易日 | 最后结算日 | |
1月 | ― | ― | ― | ― | ― |
2月 | 25日(星期一) | 28日(星期四) | 22日(星期五) | 22日(星期五) | 25日(星期一) |
3月 | ― | ― | ― | ― | ― |
4月 | 23日(星期二) | 26日(星期五) | 22日(星期一) | 22日(星期一) | 23日(星期二) |
5月 | ― | ― | ― | ― | ― |
6月 | 25日(星期二) | 28日(星期五) | 24日(星期一) | 24日(星期一) | 25日(星期二) |
7月 | ― | ― | ― | ― | ― |
8月 | 27日(星期二) | 30日(星期五) | 26日(星期一) | 26日(星期一) | 27日(星期二) |
9月 | ― | ― | ― | ― | ― |
10月 | 28日(星期一) | 31日(星期四) | 25日(星期五) | 25日(星期五) | 28日(星期一) |
11月 | ― | ― | ― | ― | ― |
12月 | 24日(星期二) | 27日(星期五) | 23日(星期一) | 23日(星期一) | 24日(星期二) |
2019年 | 汽油、煤油、轻油、中京汽油和中京煤油 | 原油、石油掉期6商品 | ||
---|---|---|---|---|
最后交易日 | 交割期间 | 最后交易日 | 最后结算日 | |
1月 | 25日(星期五)[2月期限] | 1月1日(星期二) – 1月31日(星期四)[1月期限] | 31日(星期四)[1月期限] | 4日(星期五)[12月期限] |
2月 | 25日(星期一)[3月期限] | 2月1日(星期五) – 2月28日(星期四)[2月期限] | 28日(星期四)[2月期限] | 1日(星期五)[1月期限] |
3月 | 25日(星期一)[4月期限] | 3月1日(星期五) – 3月31日(星期日)[3月期限] | 29日(星期五)[3月期限] | 1日(星期五)[2月期限] |
4月 | 24日(星期三)[5月期限] | 4月1日(星期一) – 4月30日(星期二)[4月期限] | 26日(星期五)[4月期限] | 1日(星期一)[3月期限] |
5月 | 24日(星期五)[6月期限] | 5月1日(星期三) – 5月31日(星期五)[5月期限] | 31日(星期五)[5月期限] | 8日(星期三)[4月期限] |
6月 | 25日(星期二)[7月期限] | 6月1日(星期六) – 6月30日(星期日)[6月期限] | 28日(星期五)[6月期限] | 3日(星期一)[5月期限] |
7月 | 25日(星期四)[8月期限] | 7月1日(星期一) – 7月31日(星期三)[7月期限] | 31日(星期三)[7月期限] | 1日(星期一)[6月期限] |
8月 | 23日(星期五)[9月期限] | 8月1日(星期四) – 8月31日(星期六)[8月期限] | 30日(星期五)[8月期限] | 1日(星期四)[7月期限] |
9月 | 25日(星期三)[10月期限] | 9月1日(星期日) – 9月30日(星期一)[9月期限] | 30日(星期一)[9月期限] | 2日(星期一)[8月期限] |
10月 | 25日(星期五)[11月期限] | 10月1日(星期二) – 10月31日(星期四)[10月期限] | 31日(星期四)[10月期限] | 1日(星期二)[9月期限] |
11月 | 25日(星期一)[12月期限] | 11月1日(星期五) – 11月30日(星期六)[11月期限] | 29日(星期五)[11月期限] | 1日(星期五)[10月期限] |
12月 | 25日(星期三)[1月期限] | 12月1日(星期日) – 12月31日(星期二)[12月期限] | 30日(星期一)[12月期限] | 2日(星期一)[11月期限] |
2019年 | 基本负载电力 | 高峰期负载电力 | ||
---|---|---|---|---|
最后交易日 | 最后结算日 | 最后交易日 | 最后结算日 | |
9月 | 27日(星期五) 9月限 | ― | 27日(星期五) 9月限 | ― |
10月 | 30日(星期三)10月限 | 1日(星期二) 9月限 | 30日(星期三)10月限 | 1日(星期二) 9月限 |
11月 | 29日(星期五)11月限 | 1日(星期五)10月限 | 28日(星期四)11月限 | 1日(星期五)10月限 |
12月 | 30日(星期一)12月限 | 2日(星期一)11月限 | 26日(星期四)12月限 | 2日(星期一)11月限 |
2019年 | 普通大豆 | 小豆 | ||
---|---|---|---|---|
最后交易日 | 交割日 | 最后交易日 | 交割日 | |
1月 | ― | ― | 28日(星期一) | 30日(星期三) |
2月 | 15日(星期五) | 2月20日(星期三)-2月28日(星期五) | 25日(星期一) | 27日(星期三) |
3月 | ― | ― | 26日(星期二) | 28日(星期四) |
4月 | 15日(星期一) | 4月18日(星期四)-4月26日(星期五) | 23日(星期二) | 25日(星期四) |
5月 | ― | ― | 28日(星期二) | 30日(星期四) |
6月 | 14日(星期五) | 6月19日(星期三)-6月28日(星期五) | 25日(星期二) | 27日(星期四) |
7月 | ― | ― | 26日(星期五) | 30日(星期二) |
8月 | 15日(星期四) | 8月20日(星期二)-8月30日(星期五) | 27日(星期二) | 29日(星期四) |
9月 | ― | ― | 25日(星期三) | 27日(星期五) |
10月 | 15日(星期二) | 10月18日(星期五)-10月31日(星期四) | 28日(星期一) | 30日(星期三) |
11月 | ― | ― | 26日(星期二) | 28日(星期四) |
12月 | 13日(星期五) | 12月18日(星期三)-12月25日(星期三) | 20日(星期五) | 24日(星期二) |
2019年 | 玉米 | |
---|---|---|
最后交易日 | 交割日 | |
1月 | ― | 1月4日(星期五)-1月31日(星期四)[1月期限] |
2月 | 15日(星期五)[3月期限] | ― |
3月 | ― | 3月1日(星期五)-3月29日(星期五)[3月期限] |
4月 | 15日(星期一)[5月期限] | ― |
5月 | ― | 5月7日(星期二)-5月31日(星期五)[5月期限] |
6月 | 14日(星期五)[7月期限] | ― |
7月 | ― | 7月1日(星期一)-7月31日(星期三)[7月期限] |
8月 | 15日(星期四)[9月期限] | ― |
9月 | ― | 9月2日(星期一)-9月30日(星期一)[9月期限] |
10月 | 15日(星期二)[11月期限] | ― |
11月 | ― | 11月1日(星期五)-11月29日(星期五)[11月期限] |
12月 | 13日(星期五)[1月期限] | ― |
- 新年后最初的交易日:1月4日(星期五)
- 年终最后的交易日:12月30日(星期一)(夜间正常交易)
2. 2019年 节假日
东京商品交易所在双休日及以下节假日休市
1月 | 1日(星期二) | 元旦 |
---|---|---|
[2日(星期三)] | TOCOM指定假日 | |
[3日(星期四)] | TOCOM指定假日 | |
14日(星期一) | 成人之日 | |
2月 | 11日(星期一) | 建国纪念之日 |
3月 | 21日(星期四) | 春分之日 |
4月 | 29日(星期一) | 昭和之日 |
30日(星期二) | 国庆节 | |
5月 | 1日(星期三) | 国庆节 |
2日(星期四) | 国庆节 | |
3日(星期五) | 宪法纪念之日 | |
4日(星期六) | 绿之日 | |
5日(星期日) | 儿童之日 | |
6日 (星期一) | 调休日 | |
7月 | 15日(星期一) | 海之日 |
8月 | 11日(星期日) | 山之日 |
12日 (星期一) | 调休日 | |
9月 | 16日(星期一) | 敬老之日 |
23日(星期一) | 秋分之日 | |
10月 | 14日(星期一) | 体育之日 |
22日 (星期二) | 国庆节 | |
11月 | 3日(星期日) | 文化之日 |
4日 (星期一) | 调休日 | |
23日(星期六) | 勤劳感谢之日 | |
12月 | [31日(星期二)] | TOCOM指定假日 |